Watermark MTS755 Quadruplex
Water softening matched to your operating flow, combining GreenResin ion-exchange resin with Watermark electronic control.
Connection : 2″
| Configuration | Optimal flow (L/h) | Peak flow (L/h) |
|---|---|---|
| Quadruplex · 4 × 200 L | 32 000 | 40 000 |
| Quadruplex · 4 × 285 L | 44 000 | 52 000 |
| Quadruplex · 4 × 425 L | 56 000 | 64 000 |
| Quadruplex · 4 × 566 L | 56 000 | 64 000 |
| Quadruplex · 4 × 650 L | 60 000 | 64 000 |
| Quadruplex · 4 × 735 L | 60 000 | 64 000 |
| Quadruplex · 4 × 850 L | 60 000 | 64 000 |
| Quadruplex · 4 × 1000 L | 60 000 | 64 000 |
Multi-column flow rates refer to parallel operation.
-
Resin per column
