VIQUA Arros combines a compact UV chamber, an integrated lamp unit and a touchscreen controller. The family includes standard models, -DC models with a dry-contact alarm output, -V models for NSF/ANSI 55 Class B supplemental treatment, and IHS assemblies with integrated filtration.
| Model | Flow / UV dose | Power supply |
|---|
| Arros 9 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² (95% UVT;end of lamp life) | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 15 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² (95% UVT;end of lamp life) | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 22 | 83.3 L/min — 30 mJ/cm² (95% UVT;end of lamp life) | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 9-DC | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 15-DC | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 22-DC | 83.3 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 9-IHS10 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 9-IHS12 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 15-IHS10 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 15-IHS12 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 15-IHS22 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 22-IHS22 | 83.3 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
NSF/ANSI 55 Class B versions
| Model | Dimensions (manufacturer) | Power supply |
|---|
| Arros 9-V | 28.4 cm x 10.16 cm | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 15-V | 42.0 cm x 10.16 cm | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 22-V | 57.2 cm x 10.16 cm | 230V EU (CE7/7) |
|---|