Watermark MTS755 Duplex
Addolcimento dimensionato sulla portata della tua attività, con resina a scambio ionico GreenResin e controllo elettronico Watermark.
Attacco : 2″
| Configurazione | Portata ottimale (L/h) | Portata di punta (L/h) |
|---|---|---|
| Duplex · 2 × 200 L | 16 000 | 20 000 |
| Duplex · 2 × 285 L | 22 000 | 26 000 |
| Duplex · 2 × 425 L | 28 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 566 L | 28 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 650 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 735 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 850 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 1000 L | 30 000 | 32 000 |
Le portate delle configurazioni a più colonne si riferiscono al funzionamento in parallelo.
-
Sistema
-
Alimentazione
-
Resina per colonna
-
Applicazione
