Watermark MTS755 Quadruplex
Addolcimento dimensionato sulla portata della tua attività, con resina a scambio ionico GreenResin e controllo elettronico Watermark.
Attacco : 2″
| Configurazione | Portata ottimale (L/h) | Portata di punta (L/h) |
|---|---|---|
| Quadruplex · 4 × 200 L | 32 000 | 40 000 |
| Quadruplex · 4 × 285 L | 44 000 | 52 000 |
| Quadruplex · 4 × 425 L | 56 000 | 64 000 |
| Quadruplex · 4 × 566 L | 56 000 | 64 000 |
| Quadruplex · 4 × 650 L | 60 000 | 64 000 |
| Quadruplex · 4 × 735 L | 60 000 | 64 000 |
| Quadruplex · 4 × 850 L | 60 000 | 64 000 |
| Quadruplex · 4 × 1000 L | 60 000 | 64 000 |
Le portate delle configurazioni a più colonne si riferiscono al funzionamento in parallelo.
-
Volume de résine (L)
