Watermark MTS755 Triplex
Addolcimento dimensionato sulla portata della tua attività, con resina a scambio ionico GreenResin e controllo elettronico Watermark.
Attacco : 2″
| Configurazione | Portata ottimale (L/h) | Portata di punta (L/h) |
|---|---|---|
| Triplex · 3 × 200 L | 24 000 | 30 000 |
| Triplex · 3 × 285 L | 33 000 | 39 000 |
| Triplex · 3 × 425 L | 42 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 566 L | 42 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 650 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 735 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 850 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 1000 L | 45 000 | 48 000 |
Le portate delle configurazioni a più colonne si riferiscono al funzionamento in parallelo.
-
Alimentazione
-
Resina per colonna
-
Applicazione
