Watermark MTS755 Triplex
Un adoucissement adapté au débit de votre activité, avec une résine échangeuse d’ions GreenResin et un pilotage électronique Watermark.
Raccordement : 2″
| Configuration | Débit optimal (L/h) | Débit de pointe (L/h) |
|---|---|---|
| Triplex · 3 × 200 L | 24 000 | 30 000 |
| Triplex · 3 × 285 L | 33 000 | 39 000 |
| Triplex · 3 × 425 L | 42 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 566 L | 42 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 650 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 735 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 850 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 1000 L | 45 000 | 48 000 |
Les débits des configurations à plusieurs colonnes correspondent au fonctionnement en parallèle.
-
Source d'alimentation
-
Volume de résine (L)
-
Application
