Watermark MTS755 Triplex
Wasserenthärtung passend zum Durchfluss Ihres Betriebs: mit GreenResin-Ionenaustauscherharz und elektronischer Watermark-Steuerung.
Anschluss : 2″
| Ausführung | Optimaler Durchfluss (L/h) | Spitzendurchfluss (L/h) |
|---|---|---|
| Triplex · 3 × 200 L | 24 000 | 30 000 |
| Triplex · 3 × 285 L | 33 000 | 39 000 |
| Triplex · 3 × 425 L | 42 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 566 L | 42 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 650 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 735 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 850 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 1000 L | 45 000 | 48 000 |
Die Durchflusswerte der Ausführungen mit mehreren Säulen gelten für den Parallelbetrieb.
-
Source d'alimentation
-
Volume de résine (L)
-
Application
