Watermark MTS755 Triplex
Descalcificación adaptada al caudal de su actividad, con resina de intercambio iónico GreenResin y control electrónico Watermark.
Conexión : 2″
| Configuración | Caudal óptimo (L/h) | Caudal punta (L/h) |
|---|---|---|
| Triplex · 3 × 200 L | 24 000 | 30 000 |
| Triplex · 3 × 285 L | 33 000 | 39 000 |
| Triplex · 3 × 425 L | 42 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 566 L | 42 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 650 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 735 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 850 L | 45 000 | 48 000 |
| Triplex · 3 × 1000 L | 45 000 | 48 000 |
Los caudales de las configuraciones con varias columnas corresponden al funcionamiento en paralelo.
-
Alimentación
-
Resina por columna
-
Aplicación
