Watermark MTS755 Quadruplex
Descalcificación adaptada al caudal de su actividad, con resina de intercambio iónico GreenResin y control electrónico Watermark.
Conexión : 2″
| Configuración | Caudal óptimo (L/h) | Caudal punta (L/h) |
|---|---|---|
| Cuádruplex · 4 × 200 L | 32 000 | 40 000 |
| Cuádruplex · 4 × 285 L | 44 000 | 52 000 |
| Cuádruplex · 4 × 425 L | 56 000 | 64 000 |
| Cuádruplex · 4 × 566 L | 56 000 | 64 000 |
| Cuádruplex · 4 × 650 L | 60 000 | 64 000 |
| Cuádruplex · 4 × 735 L | 60 000 | 64 000 |
| Cuádruplex · 4 × 850 L | 60 000 | 64 000 |
| Cuádruplex · 4 × 1000 L | 60 000 | 64 000 |
Los caudales de las configuraciones con varias columnas corresponden al funcionamiento en paralelo.
-
Volume de résine (L)
