Watermark MTS755 Duplex
Wasserenthärtung passend zum Durchfluss Ihres Betriebs: mit GreenResin-Ionenaustauscherharz und elektronischer Watermark-Steuerung.
Anschluss : 2″
| Ausführung | Optimaler Durchfluss (L/h) | Spitzendurchfluss (L/h) |
|---|---|---|
| Duplex · 2 × 200 L | 16 000 | 20 000 |
| Duplex · 2 × 285 L | 22 000 | 26 000 |
| Duplex · 2 × 425 L | 28 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 566 L | 28 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 650 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 735 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 850 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 1000 L | 30 000 | 32 000 |
Die Durchflusswerte der Ausführungen mit mehreren Säulen gelten für den Parallelbetrieb.
-
Système
-
Source d'alimentation
-
Volume de résine (L)
-
Application
