VIQUA Arros unisce una camera UV compatta, un’unità lampada integrata e un controller touchscreen. La famiglia comprende modelli standard, versioni -DC con uscita di allarme a contatto pulito, versioni -V per il trattamento supplementare NSF/ANSI 55 Classe B e sistemi IHS con filtrazione integrata.
| Modello | Portata / dose UV | Alimentazione |
|---|
| Arros 9 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² (95% UVT;fine vita della lampada) | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 15 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² (95% UVT;fine vita della lampada) | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 22 | 83.3 L/min — 30 mJ/cm² (95% UVT;fine vita della lampada) | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 9-DC | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 15-DC | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 22-DC | 83.3 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 9-IHS10 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 9-IHS12 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 15-IHS10 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 15-IHS12 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 15-IHS22 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 22-IHS22 | 83.3 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
Versioni NSF/ANSI 55 Classe B
| Modello | Dimensioni (produttore) | Alimentazione |
|---|
| Arros 9-V | 28.4 cm x 10.16 cm | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 15-V | 42.0 cm x 10.16 cm | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 22-V | 57.2 cm x 10.16 cm | 230V EU (CE7/7) |
|---|