Kinetico Serie Premier 2000s
Modello | Portata di servizio e condizione di riferimento | Altezza dell’unità di trattamento (mm) |
Premier 2030s | 34,1 L/min — Portata di servizio con una perdita di pressione di 15 psi o inferiore | 1.041 |
Premier 2060s | 43,5 L/min — Portata di servizio con una perdita di pressione di 15 psi o inferiore | 1.168 |
Premier 2060s OD | 87 L/min — Portata di servizio con una perdita di pressione di 15 psi o inferiore | 1.168 |
Premier 2100s | 45 L/min — Portata massima a ΔP = 1 bar, esclusa la rigenerazione | 1.524 |
Premier 2100s OD | 79 L/min — Portata massima a ΔP = 1 bar, esclusa la rigenerazione | 1.524 |
Premier 2175s | 48 L/min — Portata di servizio con una perdita di pressione di 15 psi o inferiore | 1.524 |
Un addolcitore a due colonne con valvola di comando idraulica. Il sistema sfrutta l’energia dell’acqua in movimento per i cicli di addolcimento e rigenerazione.
-
Modello
-
Produttore
-
Application
-
Système
-
Source d'alimentation

