Watermark MTS 655
Addolcimento dimensionato sulla portata della tua attività, con resina a scambio ionico GreenResin e controllo elettronico Watermark.
Attacco : 1½″
| Configurazione | Portata ottimale (L/h) | Portata di punta (L/h) |
|---|---|---|
| Duplex · 2 × 50 L | 6 000 | 10 000 |
| Duplex · 2 × 85 L | 10 000 | 16 000 |
| Duplex · 2 × 115 L | 12 000 | 18 000 |
| Duplex · 2 × 145 L | 12 000 | 18 000 |
| Duplex · 2 × 200 L | 14 000 | 18 000 |
| Duplex · 2 × 285 L | 14 000 | 18 000 |
| Duplex · 2 × 425 L | 16 000 | 20 000 |
| Triplex · 3 × 85 L | 15 000 | 24 000 |
| Triplex · 3 × 115 L | 18 000 | 27 000 |
| Triplex · 3 × 145 L | 18 000 | 27 000 |
| Triplex · 3 × 200 L | 21 000 | 27 000 |
| Triplex · 3 × 285 L | 21 000 | 27 000 |
| Triplex · 3 × 425 L | 24 000 | 30 000 |
| Quadruplex · 4 × 85 L | 20 000 | 32 000 |
| Quadruplex · 4 × 115 L | 24 000 | 36 000 |
| Quadruplex · 4 × 145 L | 24 000 | 36 000 |
| Quadruplex · 4 × 200 L | 28 000 | 36 000 |
| Quadruplex · 4 × 285 L | 28 000 | 36 000 |
| Quadruplex · 4 × 425 L | 32 000 | 40 000 |
Le portate delle configurazioni a più colonne si riferiscono al funzionamento in parallelo.
-
Configurazione / resina per colonna
-
Alimentazione
-
Applicazione
