Watermark MTS755 Duplex
Un adoucissement adapté au débit de votre activité, avec une résine échangeuse d’ions GreenResin et un pilotage électronique Watermark.
Raccordement : 2″
| Configuration | Débit optimal (L/h) | Débit de pointe (L/h) |
|---|---|---|
| Duplex · 2 × 200 L | 16 000 | 20 000 |
| Duplex · 2 × 285 L | 22 000 | 26 000 |
| Duplex · 2 × 425 L | 28 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 566 L | 28 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 650 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 735 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 850 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 1000 L | 30 000 | 32 000 |
Les débits des configurations à plusieurs colonnes correspondent au fonctionnement en parallèle.
-
Système
-
Source d'alimentation
-
Volume de résine (L)
-
Application
