Watermark MTS755 Duplex
Descalcificación adaptada al caudal de su actividad, con resina de intercambio iónico GreenResin y control electrónico Watermark.
Conexión : 2″
| Configuración | Caudal óptimo (L/h) | Caudal punta (L/h) |
|---|---|---|
| Duplex · 2 × 200 L | 16 000 | 20 000 |
| Duplex · 2 × 285 L | 22 000 | 26 000 |
| Duplex · 2 × 425 L | 28 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 566 L | 28 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 650 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 735 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 850 L | 30 000 | 32 000 |
| Duplex · 2 × 1000 L | 30 000 | 32 000 |
Los caudales de las configuraciones con varias columnas corresponden al funcionamiento en paralelo.
-
Système
-
Source d'alimentation
-
Volume de résine (L)
-
Application
