Kinetico Serie Premier 2000s
Modelo | Caudal de servicio y condición de referencia | Altura de la unidad de tratamiento (mm) |
Premier 2030s | 34,1 L/min — Caudal de servicio con una pérdida de presión de 15 psi o inferior | 1.041 |
Premier 2060s | 43,5 L/min — Caudal de servicio con una pérdida de presión de 15 psi o inferior | 1.168 |
Premier 2060s OD | 87 L/min — Caudal de servicio con una pérdida de presión de 15 psi o inferior | 1.168 |
Premier 2100s | 45 L/min — Caudal máximo a ΔP = 1 bar, excluida la regeneración | 1.524 |
Premier 2100s OD | 79 L/min — Caudal máximo a ΔP = 1 bar, excluida la regeneración | 1.524 |
Premier 2175s | 48 L/min — Caudal de servicio con una pérdida de presión de 15 psi o inferior | 1.524 |
Un descalcificador de dos columnas con válvula de control hidráulica. El sistema utiliza la energía del agua en movimiento para sus ciclos de descalcificación y regeneración.
-
Modelo
-
Fabricante
-
Application
-
Système
-
Source d'alimentation
