VIQUA Arros IHS
VIQUA Arros IHS abbina la tecnologia UV Arros a portafiltri integrati. Ogni modello combina una capacità UV e una configurazione di filtrazione specifiche.
| Modello | Portata / dose UV | Dimensioni (produttore) |
|---|---|---|
| Arros 9-IHS10 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 43.0 cm × 44.5 cm x 22.9 cm |
| Arros 9-IHS12 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 63.4 cm × 69.9 cm × 22.9 cm |
| Arros 15-IHS10 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 43.0 cm × 52.9 cm × 22.9 cm |
| Arros 15-IHS12 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 63.4 cm × 69.9 cm × 22.9 cm |
| Arros 15-IHS22 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 63.4 cm × 69.9 cm × 22.9 cm |
| Arros 22-IHS22 | 83.3 L/min — 30 mJ/cm² | 63.4 cm × 69.9 cm × 22.9 cm |
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-
Modello / alimentazione