VIQUA VH con prefiltrazione integrata
VIQUA VH con prefiltrazione integrata riunisce filtrazione delle particelle e trattamento UV in un unico gruppo. La configurazione dei filtri dipende dal modello.
| Modello | Portata / dose UV | Dimensioni (produttore) |
|---|---|---|
| VH200-F10 | 34 L/min — 30 mJ/cm² | 43 cm x 26 cm x 45 cm |
| VH410-F20 | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 43 cm x 26 cm x 71 cm |
| VH200-F12 | 34 L/min — 30 mJ/cm² | 63.75 cm x 29.21 cm x 46.74 cm |
| VH410-F12 | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 63.75 cm x 29.21 cm x 71.63 cm |
| VH410-F22 | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 63.75 cm x 29.21 cm x 71.63 cm |
0,00 €
0,00 €
1.265,00 €
-
Modello / alimentazione
