Watermark WS530UF
Descalcificación adaptada al caudal de su actividad, con resina de intercambio iónico GreenResin y control electrónico Watermark.
| Configuración | Caudal de trabajo (L/h) | Caudal punta (L/h) |
|---|---|---|
| Simplex · 75 L | 3 000 | 4 500 |
| Simplex · 100 L | 4 000 | 6 000 |
| Simplex · 125 L | 5 000 | 6 300 |
| Simplex · 150 L | 6 000 | 6 300 |
| Simplex · 175 L | 6 300 | 6 300 |
| Simplex · 200 L | 6 300 | 6 300 |
| Simplex · 225 L | 6 300 | 6 300 |
-
Diámetro de conexión
-
Alimentación
-
Sistema
-
Resina por columna
