Kinetico Premier 2000s-Serie
Modell | Betriebsdurchfluss und Referenzbedingung | Höhe der Behandlungseinheit (mm) |
Premier 2030s | 34,1 L/min — Betriebsdurchfluss bei einem Druckverlust von höchstens 15 psi | 1.041 |
Premier 2060s | 43,5 L/min — Betriebsdurchfluss bei einem Druckverlust von höchstens 15 psi | 1.168 |
Premier 2060s OD | 87 L/min — Betriebsdurchfluss bei einem Druckverlust von höchstens 15 psi | 1.168 |
Premier 2100s | 45 L/min — Maximaler Durchfluss bei ΔP = 1 bar, ohne Regeneration | 1.524 |
Premier 2100s OD | 79 L/min — Maximaler Durchfluss bei ΔP = 1 bar, ohne Regeneration | 1.524 |
Premier 2175s | 48 L/min — Betriebsdurchfluss bei einem Druckverlust von höchstens 15 psi | 1.524 |
Ein Zweibehälter-Enthärter mit hydraulischem Steuerventil. Die Energie des fließenden Wassers steuert Enthärtung und Regeneration.
-
Marke
-
Hersteller
-
Application
-
Système
-
Source d'alimentation

