VIQUA VH
VIQUA VH combineert een compacte UV-kamer met een elektronische constante-stroomregeling. Kies een standaardmodel, een F-systeem met geïntegreerde voorfiltratie of een -V-uitvoering voor aanvullende behandeling volgens NSF/ANSI 55 klasse B. Modellen met de aanduiding M beschikken over een UV-sensor.
| Model | Debiet / UV-dosis | Voeding |
|---|---|---|
| VH150 | 19 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
| VH200 | 34 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
| VH410 | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
| VH410M | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
| VH200-F10 | 34 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
| VH410-F20 | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
| VH200-F12 | 34 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
| VH410-F12 | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
| VH410-F22 | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
| VH200-V | 29.5 L/min — 16 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
| VH410-V | 53 L/min — 16 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
| VH410M-V | 53 L/min — 16 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
-
Model / voeding
