VIQUA VH mit integrierter Vorfiltration
VIQUA VH mit integrierter Vorfiltration vereint Partikelfiltration und UV-Behandlung in einer Baugruppe. Die Filterkonfiguration richtet sich nach dem Modell.
| Modell | Durchfluss / UV-Dosis | Abmessungen (Hersteller) |
|---|---|---|
| VH200-F10 | 34 L/min — 30 mJ/cm² | 43 cm x 26 cm x 45 cm |
| VH410-F20 | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 43 cm x 26 cm x 71 cm |
| VH200-F12 | 34 L/min — 30 mJ/cm² | 63.75 cm x 29.21 cm x 46.74 cm |
| VH410-F12 | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 63.75 cm x 29.21 cm x 71.63 cm |
| VH410-F22 | 70 L/min — 30 mJ/cm² | 63.75 cm x 29.21 cm x 71.63 cm |
0,00 €
0,00 €
1.265,00 €
-
Modell / Stromversorgung
