VIQUA Arros combineert een compacte UV-kamer, een geïntegreerde lampeenheid en een touchscreenregelaar. De familie omvat standaardmodellen, -DC-uitvoeringen met een potentiaalvrij alarmcontact, -V-uitvoeringen voor aanvullende behandeling volgens NSF/ANSI 55 klasse B en IHS-systemen met geïntegreerde filtratie.
| Model | Debiet / UV-dosis | Voeding |
|---|
| Arros 9 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² (95% UVT;einde van de lampduur) | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 15 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² (95% UVT;einde van de lampduur) | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 22 | 83.3 L/min — 30 mJ/cm² (95% UVT;einde van de lampduur) | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 9-DC | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 15-DC | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 22-DC | 83.3 L/min — 30 mJ/cm² | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 9-IHS10 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 9-IHS12 | 34.1 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 15-IHS10 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 15-IHS12 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 15-IHS22 | 56.8 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
| Arros 22-IHS22 | 83.3 L/min — 30 mJ/cm² | 120V (NEMA 5-15P) |
|---|
Uitvoeringen volgens NSF/ANSI 55 klasse B
| Model | Afmetingen (fabrikant) | Voeding |
|---|
| Arros 9-V | 28.4 cm x 10.16 cm | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 15-V | 42.0 cm x 10.16 cm | 230V EU (CE7/7) |
|---|
| Arros 22-V | 57.2 cm x 10.16 cm | 230V EU (CE7/7) |
|---|